联系人:王经理
手机:18753125900
邮箱:760788751@qq.com
地址:济南市历下区华阳路69号济南留学人员创业园1号楼A座A411室
商河县玉皇庙镇人民政府2021年商河县玉皇庙镇、许商街道6.35万亩高标准农田建设项目(整县推进)-玉皇庙片区中标公告
一、项目编号: | SDGP370126202102000206 | ||||
二、项目名称: | 2021年商河县玉皇庙镇、许商街道6.35万亩高标准农田建设项目(整县推进)-玉皇庙片区 | ||||
三、分包名称: | A包 科技措施标:农业气象站,土壤墒情监测站,植保无人机,高空监控系统,指挥大厅监控设施;喷灌区(不含机井管理房),玻璃钢智能机井房,智能灌溉控制器,超声波流量计,充值机 | ||||
四、公共资源编号: | 2021CGGC19Z5018 | ||||
五、中标情况 | |||||
中标结果 序号供应商名称中标价(总价(元))中标人地址其他报价(元)1山东龙帝科技发展有限公司7933824.04济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-804室 | |||||
六、主要标的信息 | |||||
企业名称 名称 品牌 产地 规格要求 数量/单位 单价(元)/优惠率 山东龙帝科技发展有限公司总价1元7933824.04 | |||||
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 孙洪征, 张金环, 秦涛, 董继坤, 李广乾, 赵启光, 李印儒 | ||||
八、代理服务收费标准及金额: | |||||
标准: | |||||
金额(万元): | |||||
九、公告期限 | 2021-7-22 - 2021-7-23 | ||||
十、其他补充事宜: | |||||
1.采购公告发布日期: | 2021-06-25 | ||||
2.开标时间: | 2021-07-20 09:00 | ||||
3.采购方式: | 公开 | ||||
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 序号投标人名称审查结果1山东龙帝科技发展有限公司通过2山东力创科技股份有限公司通过3山东天启智能工程有限公司通过4双翊科技有限公司通过5山东科普电源系统有限公司通过 | |||||
5.采购小组成员评审结果 | |||||
评审汇总结果 序号供应商名称评委1评委2评委3评委4评委5评委6评委7总得分1山东龙帝科技发展有限公司97.59997989310094.56792山东力创科技股份有限公司93.9397.9395.4397.4388.9398.9388.93661.513山东天启智能工程有限公司91.1996.6995.1997.6989.6999.6984.69654.834双翊科技有限公司91.996.993.496.990.498.984.4652.85山东科普电源系统有限公司87.2197.2195.2195.7187.2199.7182.21644.47 | |||||
5.业绩公示 | |||||
候选人业绩 序号项目名称甲方信息竣工时间山东龙帝科技发展有限公司 | |||||
6.未中标原因: | |||||
未中标原因 序号供应商名称未中标原因1山东力创科技股份有限公司因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低;2山东天启智能工程有限公司因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低;3双翊科技有限公司因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低;4山东科普电源系统有限公司因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低; | |||||
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||
1.采购人名称: | 商河县玉皇庙镇人民政府 | 地址: | 商河县玉皇庙镇(商河县玉皇庙镇人民政府) | ||
联系方式: | 0531-84757770 | ||||
2.代理机构名称: | 山东予正项目管理有限公司 | 地址: | 济南市市中区南辛庄西路253号创业学院C座408室 | ||
联系方式: | 18315759767 | ||||
3.项目联系人: | 王依军 | 联系方式: | 18315759767 | ||
十二、附件: | |||||
附件.rar 主要中标或者成交标的信息.doc | |||||
发 布 人:评标小组 | |||||
发布时间:2021年7月22日 |