联系人:王经理
手机:18753125900
邮箱:760788751@qq.com
地址:济南市历下区华阳路69号济南留学人员创业园1号楼A座A411室
山东省人民防空办公室机关服务中心监理及造价咨询服务项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202102010374 | ||||||||||||
二、项目名称:监理造价咨询服务 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:吴娟、杨中霞、尹大玮、标包B:吴娟、杨中霞、尹大玮 | ||||||||||||
标包A:北京铁城建设监理有限责任公司(95.99、96.99、96.99)、山东恒信建设监理有限公司(90.5、91.5、91.5)、山东泰山工程项目管理有限公司(90.5、91.5、91.5)标包B:法正项目管理集团有限公司(95.5、96.5、96.5)、天勤工程咨询有限公司(82.4、84.4、85.4)、新华工程咨询有限公司(82.4、82.4、82.9) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:最低按3000元收取 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):3000元 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、天勤工程咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
2、新华工程咨询有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
3、山东泰山工程项目管理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
4、山东恒信建设监理有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:山东省人民防空办公室机关服务中心,山东省人民防空办公室机关服务中心 | ||||||||||||
地 址:济南市洄龙路1号(山东省人民防空办公室机关服务中心),济南市洄龙路1号(山东省人民防空办公室机关服务中心) | ||||||||||||
联系方式:67625652(山东省人民防空办公室机关服务中心),67625652(山东省人民防空办公室机关服务中心) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:山东予正项目管理有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省省济南市历下县(区)姚家华阳路69号济南留学人员创业园1号楼A座A417室 | ||||||||||||
联系方式:18315759767 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:王依军 | ||||||||||||
联系方式:18315759767 |